22 Diciembre 2010 - Comisión Redes y Servicios
Informe Final por Región y Nacional
Numero Región | Nombre de la Región | Comunas Cubiertas | Total de Estaciones |
XV Región | Arica y Parinacota | 1 | 23 |
I Región | Tarapaca | 7 | 18 |
II Región | Antofagasta | 2 | 34 |
III Región | Atacama | 7 | 45 |
IV Región | Coquimbo | 10 | 61 |
V Región | Valparaíso | 22 | 93 |
VI Región | O'higgins | 8 | 35 |
VII Región | del Maule | 11 | 32 |
VIII Región | Del Bio Bio | 25 | 100 |
IX Región | La Araucanía | 12 | 37 |
XVI Región | de los Ríos | 8 | 38 |
X Región | Los Lagos | 7 | 53 |
XI Región | Aysén | 8 | 25 |
XII Región | Magallanes y Antártica Chilena | 5 | 10 |
XIII Región | Metropolitana Santiago | 48 | 194 |
Otras | Defensa Civil y Otras Org. | 10 | 59 |
Porcentaje de Provincias 100%
< Prev | Próximo > |
---|